Playoff Schedule

GameDateAwayScoreHomeStatus
871 2026-03-10 Nashville 2–5 Philadelphia Final
885 2026-03-10 Edmonton 6–5 Washington Final
899 2026-03-10 Dallas 2–4 Montreal Final
913 2026-03-10 Los Angeles 4–0 Carolina Final
878 2026-03-11 San Jose 1–3 Toronto Final
892 2026-03-11 Boston 1–3 Chicago Final
906 2026-03-11 Buffalo 3–2 Pittsburgh Final
920 2026-03-11 Columbus 0–1 Tampa Bay Final
872 2026-03-12 Nashville 1–6 Philadelphia Final
886 2026-03-12 Edmonton 6–1 Washington Final
900 2026-03-12 Dallas 3–2 Montreal Final
914 2026-03-12 Los Angeles 2–3 Carolina Final
879 2026-03-13 San Jose 1–3 Toronto Final
893 2026-03-13 Boston 4–6 Chicago Final
907 2026-03-13 Buffalo 1–4 Pittsburgh Final
921 2026-03-13 Columbus 3–4 Tampa Bay Final
873 2026-03-14 Philadelphia 7–3 Nashville Final
887 2026-03-14 Washington 4–3 Edmonton Final
901 2026-03-14 Montreal 7–3 Dallas Final
915 2026-03-14 Carolina 4–5 Los Angeles Final
880 2026-03-15 Toronto 3–2 San Jose Final
894 2026-03-15 Chicago 2–3 Boston Final
908 2026-03-15 Pittsburgh 5–0 Buffalo Final
922 2026-03-15 Tampa Bay 5–2 Columbus Final
874 2026-03-16 Philadelphia 4–5 Nashville Final
888 2026-03-16 Washington 6–5 Edmonton Final
902 2026-03-16 Montreal 6–1 Dallas Final
916 2026-03-16 Carolina 2–4 Los Angeles Final
881 2026-03-17 Toronto 4–0 San Jose Final
895 2026-03-17 Chicago 5–6 Boston Final
909 2026-03-17 Pittsburgh 7–2 Buffalo Final
923 2026-03-17 Tampa Bay 3–1 Columbus Final
875 2026-03-18 Nashville 5–7 Philadelphia Final
882 2026-03-18 San Jose – Toronto Final
889 2026-03-18 Edmonton 7–4 Washington Final
896 2026-03-18 Boston 2–4 Chicago Final
903 2026-03-18 Dallas 7–6 Montreal Final
910 2026-03-18 Buffalo 2–5 Pittsburgh Final
917 2026-03-18 Los Angeles 2–3 Carolina Final
924 2026-03-18 Columbus – Tampa Bay Final
876 2026-03-19 Philadelphia – Nashville Final
883 2026-03-19 Toronto – San Jose Final
890 2026-03-19 Washington 3–4 Edmonton Final
897 2026-03-19 Chicago 1–4 Boston Final
904 2026-03-19 Montreal 4–1 Dallas Final
911 2026-03-19 Pittsburgh – Buffalo Final
918 2026-03-19 Carolina 2–5 Los Angeles Final
925 2026-03-19 Tampa Bay – Columbus Final
877 2026-03-20 Nashville – Philadelphia Final
884 2026-03-20 San Jose – Toronto Final
891 2026-03-20 Edmonton – Washington Final
898 2026-03-20 Boston 1–4 Chicago Final
905 2026-03-20 Dallas – Montreal Final
912 2026-03-20 Buffalo – Pittsburgh Final
919 2026-03-20 Los Angeles – Carolina Final
926 2026-03-20 Columbus – Tampa Bay Final
927 2026-03-21 Edmonton 1–2 Philadelphia Final
941 2026-03-21 Los Angeles 3–4 Montreal Final
934 2026-03-22 Chicago 1–3 Toronto Final
948 2026-03-22 Tampa Bay 3–2 Pittsburgh Final
928 2026-03-23 Edmonton 0–2 Philadelphia Final
942 2026-03-23 Los Angeles 3–4 Montreal Final
935 2026-03-24 Chicago 2–4 Toronto Final
949 2026-03-24 Tampa Bay 5–6 Pittsburgh Final
929 2026-03-25 Philadelphia 1–0 Edmonton Final
943 2026-03-25 Montreal 4–2 Los Angeles Final
936 2026-03-26 Toronto 2–3 Chicago Final
950 2026-03-26 Pittsburgh 5–4 Tampa Bay Final
930 2026-03-27 Philadelphia 5–0 Edmonton Final
944 2026-03-27 Montreal 3–1 Los Angeles Final
937 2026-03-28 Toronto 6–4 Chicago Final
951 2026-03-28 Pittsburgh 5–3 Tampa Bay Final
931 2026-03-29 Edmonton – Philadelphia Final
945 2026-03-29 Los Angeles – Montreal Final
938 2026-03-30 Chicago 4–2 Toronto Final
952 2026-03-30 Tampa Bay 4–5 Pittsburgh Final
932 2026-04-01 Philadelphia – Edmonton Final
946 2026-04-01 Montreal – Los Angeles Final
939 2026-04-02 Toronto 3–2 Chicago Final
953 2026-04-02 Pittsburgh – Tampa Bay Final
933 2026-04-03 Edmonton – Philadelphia Final
940 2026-04-03 Chicago – Toronto Final
947 2026-04-03 Los Angeles – Montreal Final
954 2026-04-03 Tampa Bay – Pittsburgh Final
962 2026-04-04 Pittsburgh 4–3 Montreal Final
955 2026-04-05 Toronto 3–4 Philadelphia Final
963 2026-04-06 Pittsburgh 1–3 Montreal Final
956 2026-04-07 Toronto 1–4 Philadelphia Final
964 2026-04-08 Montreal 3–0 Pittsburgh Final
957 2026-04-09 Philadelphia 3–4 Toronto Final
965 2026-04-10 Montreal 4–1 Pittsburgh Final
958 2026-04-11 Philadelphia 7–6 Toronto Final
966 2026-04-12 Pittsburgh 4–2 Montreal Final
959 2026-04-13 Toronto 0–4 Philadelphia Final
960 2026-04-14 Philadelphia – Toronto Final
967 2026-04-14 Montreal 4–3 Pittsburgh Final
961 2026-04-15 Toronto – Philadelphia Final
968 2026-04-15 Pittsburgh – Montreal Final
969 2026-04-16 Philadelphia 4–1 Montreal Final
970 2026-04-18 Philadelphia 2–3 Montreal Final
971 2026-04-20 Montreal 4–3 Philadelphia Final
972 2026-04-22 Montreal 2–5 Philadelphia Final
973 2026-04-24 Philadelphia 5–4 Montreal Final
974 2026-04-26 Montreal 3–4 Philadelphia Final
975 2026-04-28 Philadelphia – Montreal Final