Skip to content
VHA_Logo_S9_Drk-dropshadow-600x600
  • Home
  • Teams
  • Standings
    • Division Standings
    • Conference Standings
    • League Standings
  • Leaders
  • Statistics
    • VHA Scoring Leaders
    • VHA Goaltending Leaders
    • VHA Rookie Scoring Leaders
    • VHA Rookie Goaltender Leaders
  • Injuries
  • Schedule
    • Regular Season Schedule
  • VHA 12 PlayOff Stats
    • Playoff Schedule
    • Playoff Teams VHA 12
    • Playoff Scoring Leaders
    • Playoff Goaltender Leaders
  • VHA Award Winners
    • VHA 11 Award Winners
    • VHA 10 Award Winners
    • VHA 9 Award Winners
    • VHA 8 Award Winners
    • VHA 7 Award Winners
  • Resources
    • CBA

Wed, Apr 15Thu, Apr 16
Wed, Apr 15Thu, Apr 16

Game Summary

Loading…

GameNo Date Home Away HomeScore AwayScore OT SOUT HomeShots AwayShots APEN HPEN APPC HPPC APPG HPPG ASHG HSHG
871 03/10/2026 Philadelphia Nashville 5 2 0 0 48 35 1 4 4 1 0 0 0 0
872 03/12/2026 Philadelphia Nashville 6 1 0 0 39 28 2 1 1 2 0 1 0 0
873 03/14/2026 Nashville Philadelphia 3 7 0 0 31 46 2 1 1 2 1 0 0 0
874 03/16/2026 Nashville Philadelphia 5 4 1 0 24 57 2 0 0 2 0 1 0 0
875 03/18/2026 Philadelphia Nashville 7 5 0 0 43 33 1 3 3 1 1 0 0 0
876 03/19/2026 Nashville Philadelphia
877 03/20/2026 Philadelphia Nashville
878 03/11/2026 Toronto San Jose 3 1 0 0 40 15 3 3 2 2 0 1 0 0
879 03/13/2026 Toronto San Jose 3 1 0 0 42 26 0 0 0 0 0 0 0 0
880 03/15/2026 San Jose Toronto 2 3 1 0 27 41 0 3 3 0 1 0 0 0
881 03/17/2026 San Jose Toronto 0 4 0 0 24 45 3 2 0 1 0 0 0 0
882 03/18/2026 Toronto San Jose
883 03/19/2026 San Jose Toronto
884 03/20/2026 Toronto San Jose
885 03/10/2026 Washington Edmonton 5 6 1 0 49 62 1 9 9 1 3 0 0 0
886 03/12/2026 Washington Edmonton 1 6 0 0 50 34 1 1 0 1 0 0 0 0
887 03/14/2026 Edmonton Washington 3 4 0 0 31 53 1 2 2 1 0 0 0 0
888 03/16/2026 Edmonton Washington 5 6 0 0 41 29 1 2 2 1 1 1 0 0
889 03/18/2026 Washington Edmonton 4 7 0 0 42 35 1 3 3 1 2 0 0 0
890 03/19/2026 Edmonton Washington 4 3 0 0 32 48 3 3 3 3 1 1 0 0
891 03/20/2026 Washington Edmonton
892 03/11/2026 Chicago Boston 3 1 0 0 27 19 2 2 2 2 0 0 0 1
893 03/13/2026 Chicago Boston 6 4 0 0 27 25 4 5 4 3 0 2 0 0
894 03/15/2026 Boston Chicago 3 2 0 0 28 31 4 6 6 4 1 2 0 0
895 03/17/2026 Boston Chicago 6 5 0 0 20 38 1 1 1 1 0 1 0 0
896 03/18/2026 Chicago Boston 4 2 0 0 33 26 0 3 3 0 0 0 0 0
897 03/19/2026 Boston Chicago 4 1 0 0 22 29 4 1 1 4 0 0 0 0
898 03/20/2026 Chicago Boston 4 1 0 0 25 17 2 0 0 2 0 0 0 0
899 03/10/2026 Montreal Dallas 4 2 0 0 25 16 4 3 2 3 0 1 0 0
900 03/12/2026 Montreal Dallas 2 3 1 0 34 19 4 1 1 4 0 1 0 0
901 03/14/2026 Dallas Montreal 3 7 0 0 17 40 2 4 4 2 2 2 0 0
902 03/16/2026 Dallas Montreal 1 6 0 0 21 41 2 2 1 1 0 0 0 0
903 03/18/2026 Montreal Dallas 6 7 1 0 34 48 0 8 8 0 2 0 0 0
904 03/19/2026 Dallas Montreal 1 4 0 0 20 32 1 1 1 1 0 0 0 0
905 03/20/2026 Montreal Dallas
906 03/11/2026 Pittsburgh Buffalo 2 3 1 0 26 31 4 3 3 4 1 1 0 0
907 03/13/2026 Pittsburgh Buffalo 4 1 0 0 38 26 2 2 2 2 1 1 0 0
908 03/15/2026 Buffalo Pittsburgh 0 5 0 0 17 54 1 2 1 0 0 0 0 0
909 03/17/2026 Buffalo Pittsburgh 2 7 0 0 21 35 2 3 2 1 1 0 0 0
910 03/18/2026 Pittsburgh Buffalo 5 2 0 0 34 26 7 4 1 4 0 2 0 0
911 03/19/2026 Buffalo Pittsburgh
912 03/20/2026 Pittsburgh Buffalo
913 03/10/2026 Carolina Los Angeles 0 4 0 0 34 29 2 4 4 2 2 0 0 0
914 03/12/2026 Carolina Los Angeles 3 2 0 0 20 30 3 0 0 3 0 2 0 0
915 03/14/2026 Los Angeles Carolina 5 4 0 0 28 37 1 2 2 1 1 1 0 0
916 03/16/2026 Los Angeles Carolina 4 2 0 0 31 17 1 3 3 1 0 0 0 0
917 03/18/2026 Carolina Los Angeles 3 2 1 0 30 40 2 1 1 2 0 0 0 0
918 03/19/2026 Los Angeles Carolina 5 2 0 0 38 22 1 2 2 1 0 0 0 0
919 03/20/2026 Carolina Los Angeles
920 03/11/2026 Tampa Bay Columbus 1 0 0 0 28 11 3 2 2 3 0 1 0 0
921 03/13/2026 Tampa Bay Columbus 4 3 1 0 34 31 1 7 7 1 2 0 0 0
922 03/15/2026 Columbus Tampa Bay 2 5 0 0 28 27 5 1 1 5 0 1 0 0
923 03/17/2026 Columbus Tampa Bay 1 3 0 0 30 25 3 2 2 3 1 0 0 0
924 03/18/2026 Tampa Bay Columbus
925 03/19/2026 Columbus Tampa Bay
926 03/20/2026 Tampa Bay Columbus
927 03/21/2026 Philadelphia Edmonton 2 1 0 0 20 22 3 3 3 3 0 0 0 0
928 03/23/2026 Philadelphia Edmonton 2 0 0 0 41 33 1 5 5 1 0 0 0 1
929 03/25/2026 Edmonton Philadelphia 0 1 0 0 26 47 2 3 3 2 1 0 0 0
930 03/27/2026 Edmonton Philadelphia 0 5 0 0 34 30 1 2 2 1 0 0 0 0
931 03/29/2026 Philadelphia Edmonton
932 04/01/2026 Edmonton Philadelphia
933 04/03/2026 Philadelphia Edmonton
934 03/22/2026 Toronto Chicago 3 1 0 0 22 31 1 1 1 1 0 1 0 0
935 03/24/2026 Toronto Chicago 4 2 0 0 18 22 3 0 0 3 0 0 0 0
936 03/26/2026 Chicago Toronto 3 2 1 0 30 23 1 2 2 1 0 1 0 0
937 03/28/2026 Chicago Toronto 4 6 0 0 36 17 3 0 0 3 0 0 0 0
938 03/30/2026 Toronto Chicago 2 4 0 0 17 33 1 2 2 1 1 0 0 0
939 04/02/2026 Chicago Toronto 2 3 0 0 28 27 0 5 5 0 0 0 0 0
940 04/03/2026 Toronto Chicago
941 03/21/2026 Montreal Los Angeles 4 3 0 0 22 23 4 2 2 4 2 0 0 0
942 03/23/2026 Montreal Los Angeles 4 3 0 0 22 23 2 2 2 2 0 0 0 0
943 03/25/2026 Los Angeles Montreal 2 4 0 0 25 34 1 0 0 1 0 0 0 0
944 03/27/2026 Los Angeles Montreal 1 3 0 0 27 29 2 1 1 2 0 1 0 0
945 03/29/2026 Montreal Los Angeles
946 04/01/2026 Los Angeles Montreal
947 04/03/2026 Montreal Los Angeles
948 03/22/2026 Pittsburgh Tampa Bay 2 3 1 0 36 26 5 2 2 5 0 1 0 0
949 03/24/2026 Pittsburgh Tampa Bay 6 5 1 0 33 38 5 1 1 5 0 2 0 0
950 03/26/2026 Tampa Bay Pittsburgh 4 5 1 0 31 31 3 1 1 3 1 1 0 0
951 03/28/2026 Tampa Bay Pittsburgh 3 5 0 0 31 34 0 3 3 0 0 0 0 0
952 03/30/2026 Pittsburgh Tampa Bay 5 4 0 0 35 32 1 1 1 1 0 0 0 0
953 04/02/2026 Tampa Bay Pittsburgh
954 04/03/2026 Pittsburgh Tampa Bay
955 04/05/2026 Philadelphia Toronto 4 3 0 0 18 16 3 4 4 3 1 0 0 0
956 04/07/2026 Philadelphia Toronto 4 1 0 0 44 19 2 1 1 2 0 0 0 0
957 04/09/2026 Toronto Philadelphia 4 3 1 0 23 40 2 2 2 2 0 1 0 1
958 04/11/2026 Toronto Philadelphia 6 7 1 0 31 67 4 2 1 4 0 0 0 0
959 04/13/2026 Philadelphia Toronto 4 0 0 0 25 34 1 1 1 1 0 0 0 0
960 04/15/2026 Toronto Philadelphia
961 04/16/2026 Philadelphia Toronto
962 04/04/2026 Montreal Pittsburgh 3 4 0 0 26 22 5 4 4 5 0 1 0 0
963 04/06/2026 Montreal Pittsburgh 3 1 0 0 33 15 1 1 1 1 0 0 0 0
964 04/08/2026 Pittsburgh Montreal 0 3 0 0 15 43 1 4 4 1 2 0 0 0
965 04/10/2026 Pittsburgh Montreal 1 4 0 0 16 35 3 0 0 3 0 0 0 0
966 04/12/2026 Montreal Pittsburgh
967 04/14/2026 Pittsburgh Montreal
968 04/16/2026 Montreal Pittsburgh

VHA_Logo_S9_W

Virtual Hockey Association

© 2026 Virtualhockeyassociation.com
All Rights Reserved.

Hosted & Designed By Billyhost.com

Dynamic title for modals

Are you sure?

Please confirm deletion. There is no undo!