Team Schedule

DateMatchupStatus / ResultShotsPP
October 7, 2025 Minnesota @ WinnipegFinal / OT 1–235–450/1 – 1/4
October 9, 2025 St. Louis @ WinnipegFinal / OT 5–436–361/3 – 2/4
October 11, 2025 Winnipeg @ ColoradoFinal 6–425–410/0 – 1/5
October 13, 2025 Winnipeg @ EdmontonFinal / OT 2–322–220/3 – 0/3
October 17, 2025 Winnipeg @ MinnesotaFinal 1–338–230/4 – 0/2
October 19, 2025 Philadelphia @ WinnipegFinal 7–346–311/6 – 1/2
October 21, 2025 Toronto @ WinnipegFinal 5–237–281/4 – 1/3
October 24, 2025 Winnipeg @ SeattleFinal 2–430–301/3 – 2/5
October 25, 2025 Winnipeg @ DetroitFinal 3–126–251/3 – 0/4
October 29, 2025 Colorado @ WinnipegFinal 0–317–190/4 – 1/9
October 31, 2025 Winnipeg @ PhiladelphiaFinal 0–533–460/1 – 1/4
November 2, 2025 Boston @ WinnipegFinal 6–132–311/4 – 0/2
November 4, 2025 Winnipeg @ WashingtonFinal 3–121–181/8 – 0/5
November 7, 2025 Tampa Bay @ WinnipegFinal 2–135–250/1 – 0/3
November 15, 2025 Winnipeg @ St. LouisFinal 4–332–300/0 – 1/3
November 17, 2025 Winnipeg @ TorontoFinal 3–134–270/2 – 0/4
November 19, 2025 Edmonton @ WinnipegFinal 5–338–321/1 – 0/2
November 22, 2025 Winnipeg @ PittsburghFinal / SO 2–322–201/3 – 0/10
November 23, 2025 Winnipeg @ Tampa BayFinal 3–252–221/5 – 0/4
November 27, 2025 Winnipeg @ ChicagoFinal 1–530–510/1 – 1/4
December 1, 2025 Winnipeg @ MinnesotaFinal 2–446–430/2 – 1/2
December 3, 2025 Florida @ WinnipegFinal 1–355–410/2 – 1/4
December 5, 2025 Colorado @ WinnipegFinal 1–337–380/3 – 2/2
December 7, 2025 Minnesota @ WinnipegFinal 2–348–301/4 – 1/2
December 9, 2025 Winnipeg @ St. LouisFinal 5–429–530/2 – 0/1
December 11, 2025 Philadelphia @ WinnipegFinal 7–354–381/4 – 1/4
December 13, 2025 Chicago @ WinnipegFinal 1–235–240/4 – 0/2
December 14, 2025 Winnipeg @ BostonFinal 2–531–470/1 – 2/6
December 22, 2025 Calgary @ WinnipegFinal 3–219–291/4 – 1/1
December 24, 2025 Winnipeg @ FloridaFinal 2–444–601/1 – 1/3
December 26, 2025 Winnipeg @ ColoradoFinal / OT 1–220–180/9 – 0/8
December 28, 2025 Edmonton @ WinnipegFinal 7–330–283/5 – 1/1
January 1, 2026 Winnipeg @ FloridaFinal 4–554–460/4 – 1/3
January 4, 2026 Los Angeles @ WinnipegFinal 6–423–340/1 – 0/1
January 5, 2026 NY Islanders @ WinnipegFinal 2–121–151/4 – 0/7
January 7, 2026 Winnipeg @ WashingtonFinal / OT 3–424–350/2 – 1/3
January 9, 2026 Washington @ WinnipegFinal / OT 4–330–241/5 – 0/2
January 11, 2026 Winnipeg @ TorontoFinal 1–334–310/3 – 1/2
January 23, 2026 Winnipeg @ ChicagoFinal 5–430–331/1 – 1/2
January 25, 2026 Chicago @ WinnipegFinal 4–042–350/4 – 0/5
January 28, 2026 Winnipeg @ Los AngelesFinal 4–224–300/1 – 1/4
January 31, 2026 Winnipeg @ EdmontonFinal 1–237–400/3 – 1/4
February 2, 2026 St. Louis @ WinnipegFinal 2–324–230/3 – 2/9
February 4, 2026 Winnipeg @ BostonFinal 2–332–311/2 – 1/4
February 6, 2026 Minnesota @ WinnipegFinal 0–323–360/1 – 0/2
February 9, 2026 Pittsburgh @ WinnipegFinal 6–454–213/5 – 0/0
February 12, 2026 Boston @ WinnipegFinal 5–128–331/1 – 0/4
February 14, 2026 St. Louis @ WinnipegFinal 8–537–301/1 – 0/1
February 16, 2026 Florida @ WinnipegFinal / OT 3–250–380/4 – 1/6
February 18, 2026 Colorado @ WinnipegFinal 2–426–210/3 – 3/4
February 22, 2026 Toronto @ WinnipegFinal 6–244–273/6 – 0/1
February 24, 2026 Winnipeg @ PhiladelphiaFinal 5–728–550/1 – 2/5
February 26, 2026 Washington @ WinnipegFinal 5–629–511/2 – 1/6
February 27, 2026 Winnipeg @ MinnesotaFinal 3–428–361/3 – 0/3
March 2, 2026 Winnipeg @ ColoradoFinal / SO 5–422–240/5 – 0/3
March 4, 2026 Washington @ WinnipegFinal 5–655–340/1 – 2/3
March 6, 2026 Winnipeg @ WashingtonFinal / SO 3–230–491/3 – 1/3
March 8, 2026 Winnipeg @ St. LouisFinal 5–223–210/1 – 0/3

Scores and team statistics are shown away–home. Select a completed matchup to open its Game Center.