Skater Attributes

PlayerTeamJerseyHandPosOverallSpeedAccelerationAgilityDekingBalancePuck CtrlEndurancePassingSlap Shot PowerWrist Shot PowerSlap Shot AccuracyWrist Shot AccuracyHeroAggressivenessCheckingToughnessFaceoffPenalty ResistInjury ResistPotentialPrestigeShoot PassPass CarryDefense OffenseFightingHeightWeight
Tyrel Bauer WPG 77 R D 73 77 63 55 50 87 66 63 68 80 70 55 50 72 83 74 86 76 80 99 99 65 2 1 1 1 6 207
Logan Stanley WPG 64 L D 81 83 69 75 55 99 83 78 78 92 79 65 54 77 83 80 91 84 89 99 99 75 2 4 3 2 6 231
Adam Klapka WPG 42 R LW 79 80 69 66 69 99 80 71 75 82 78 66 64 78 87 76 87 73 90 99 99 67 4 3 2 1 6 236
Alexander Nikishin WPG 21 L D 81 84 73 86 88 86 82 79 91 91 82 68 60 76 70 67 77 75 88 99 99 73 5 12 6 1 6 216
Yegor Sidorov WPG 59 L LW 74 81 61 78 96 64 70 62 76 76 78 60 65 70 58 60 62 70 87 99 99 71 4 10 4 1 6 185
Shakir Mukhamadullin WPG 82 L D 78 84 68 86 92 68 78 73 95 85 78 64 58 75 62 63 68 73 88 99 99 75 3 9 3 1 6 179
Karsen Dorwart WPG 23 L RW 73 78 61 58 56 73 68 64 72 74 73 58 56 82 86 72 74 73 87 99 99 66 2 9 6 1 6 194
Alexandre Doucet WPG 34 L C 72 77 60 61 64 67 66 59 75 70 75 55 55 80 82 69 75 69 84 99 99 71 4 6 4 1 6 187
Tom Wilson WPG 43 R LW 88 83 84 75 78 99 97 85 82 96 82 84 83 85 99 81 99 73 88 99 99 83 5 5 6 2 6 220
Michael Benning WPG 27 R D 72 79 63 72 78 61 65 62 75 76 72 58 50 67 71 68 73 68 85 99 99 71 4 8 4 1 5 176
Shayne Gostisbehere WPG 7 L D 85 83 80 84 99 75 97 83 99 93 88 75 67 80 70 75 70 80 97 99 99 85 6 8 9 1 5 181
Elmer Soderblom WPG 82 L C 79 81 68 60 60 99 80 70 76 82 77 67 63 85 88 76 86 73 88 99 99 70 3 4 4 1 6 247
Aliaksei Protas WPG 20 L RW 85 84 78 77 78 99 93 79 82 92 84 80 80 80 82 82 89 75 92 99 99 75 5 8 6 1 6 225
Dmitri Voronkov WPG 11 L LW 84 83 76 75 80 99 88 78 81 84 82 76 75 80 90 80 90 75 89 99 99 70 3 7 7 1 6 240
Nikita Zadorov WPG 91 L D 85 82 79 70 60 99 98 87 82 97 78 66 54 80 96 88 99 90 89 99 99 80 3 3 5 2 6 249
Marc Gatcomb WPG 16 R RW 78 79 67 60 61 75 75 69 71 78 76 68 65 87 93 82 88 73 89 99 99 67 6 4 4 1 6 194
Simon Holmstrom WPG 18 L RW 83 84 74 84 84 92 86 78 98 78 86 72 73 74 72 74 76 76 93 99 99 70 6 8 7 1 6 214
Adam Edstrom WPG 84 L LW 78 80 68 64 67 99 79 69 74 82 76 64 62 72 80 76 85 72 90 99 99 69 2 4 1 1 6 240
Morgan Geekie WPG 39 R C 87 83 82 80 86 85 95 80 87 92 89 88 88 80 81 78 84 79 96 99 99 75 4 10 11 1 6 203
Hunter Haight WPG 45 R C 74 78 63 70 78 69 68 64 75 71 76 58 58 70 74 72 76 70 85 99 99 71 6 8 4 1 5 181
Quinton Byfield WPG 55 L C 84 89 73 84 86 99 90 82 86 85 86 75 73 78 81 75 85 74 90 99 99 75 8 10 6 1 6 225
Philippe Myers WPG 51 R D 78 79 69 72 76 90 75 71 77 82 79 61 51 74 77 74 85 75 89 99 99 75 5 5 3 1 6 220
Isaak Phillips WPG 41 L D 77 80 65 56 50 95 76 73 75 86 77 62 51 78 84 77 84 80 88 99 99 65 2 6 2 1 6 205
Cody Glass WPG 12 R C 81 84 70 87 98 80 85 74 75 80 85 74 73 78 66 66 68 80 91 99 99 80 4 10 6 1 6 201
Mika Zibanejad WPG 93 R C 86 84 81 86 90 88 95 82 98 86 97 74 77 71 71 77 78 90 92 99 99 88 8 14 11 1 6 203
Yegor Zamula WPG 5 L D 80 81 70 75 82 78 81 78 86 86 79 64 54 78 78 80 82 75 92 99 99 75 2 5 3 1 6 201
Dylan Samberg WPG 54 L D 81 83 77 77 89 91 83 88 92 86 83 68 58 78 65 68 70 72 91 99 99 75 5 10 6 1 6 216
Fabian Wagner WPG 26 L C 71 77 60 66 75 61 64 60 75 70 72 55 55 68 74 66 74 68 86 99 99 71 6 6 4 1 6 176
Kyle Connor WPG 81 L RW 91 91 87 96 94 75 99 88 99 97 97 91 91 80 82 92 82 76 97 99 99 80 11 13 13 1 6 183
Cole Perfetti WPG 90 L RW 82 86 71 92 89 78 85 76 95 78 88 70 70 75 68 78 74 76 93 99 99 75 9 11 8 1 5 185
Elias Salomonsson WPG 57 R D 76 79 66 64 54 78 75 70 74 84 78 60 50 75 81 77 82 80 89 99 99 70 3 4 2 1 6 185

Goalie Attributes

PlayerTeamJerseyHandPosOverallSpeedRecoveryAgilityBreakawayFive HoleRebound CtrlEndurancePassingGlove Side HighGlove Side LowStick Side HighStick Side LowPoke CheckToughnessIntensityPotentialStylePositioningFloppinessConsistencyPaddle DownFightingHeightWeight
Pyotr Kochetkov WPG 52 L G 75 77 66 78 73 76 73 65 75 87 78 84 80 74 75 73 70 1 2 1 1 0 1 6'2 179
Connor Hellebuyck WPG 37 L G 84 80 79 82 84 93 85 82 85 99 85 97 85 76 95 85 70 2 0 0 1 1 1 6'4 207
Jiri Patera WPG 30 L G 64 62 60 65 66 59 61 50 70 74 64 72 66 65 65 61 70 1 0 2 1 0 0 6'3 212
Thomas Milic WPG 1 L G 65 65 60 73 67 60 62 50 70 76 66 75 68 63 64 60 70 2 2 2 1 0 1 6'0 179