Philadelphia Flyers Player Attributes
| Instance | First Name | Last Name | Team | Jersey | Hand | Pos | Overall | Speed | Recovery | Agility | Breakaway | FiveHole | ReboundCtrl | Endurance | Passing | GloveSideHigh | GloveSideLow | StickSideHigh | StickSideLow | PokeCheck | Toughness | Intensity | Potential | Style | Positioning | Floppiness | Consistency | PaddleDown | Fighting | Height | Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,207 | Devin | Cooley | PHI | 31 | L | G | 67 | 62 | 64 | 64 | 69 | 65 | 66 | 50 | 75 | 76 | 69 | 75 | 71 | 66 | 70 | 65 | 70 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6'5 | 187 |
| 524 | Carl | Lindbom | PHI | 35 | L | G | 65 | 65 | 62 | 65 | 66 | 66 | 61 | 50 | 65 | 75 | 66 | 74 | 66 | 65 | 60 | 63 | 70 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6'1 | 190 |
| 1,212 | Philipp | Grubauer | PHI | 41 | L | G | 70 | 65 | 67 | 69 | 73 | 72 | 66 | 53 | 75 | 80 | 73 | 80 | 76 | 70 | 75 | 68 | 70 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6'1 | 187 |
| 846 | Filip | Gustavsson | PHI | 30 | L | G | 78 | 77 | 70 | 83 | 78 | 82 | 76 | 70 | 75 | 89 | 81 | 87 | 81 | 73 | 84 | 77 | 70 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6'2 | 183 |
| 834 | Victor | Ostman | PHI | 30 | L | G | 64 | 62 | 60 | 64 | 66 | 58 | 59 | 50 | 65 | 74 | 67 | 73 | 66 | 64 | 65 | 63 | 70 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6'4 | 205 |
| Instance | First Name | Last Name | Team | Jersey | Hand | Pos | Overall | Speed | Acceleration | Agility | Deking | Balance | PuckCtrl | Endurance | Passing | SlapShotPower | WristShotPower | SlapShotAccuracy | WristShotAccuracy | Hero | Aggressiveness | Checking | Toughness | Faceoff | PenaltyResist | InjuryResist | Potential | Prestige | ShootPass | PassCarry | DefenseOffense | Fighting | Height | Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 817 | Uvis | Balinskis | PHI | 26 | L | D | 80 | 81 | 69 | 75 | 80 | 77 | 82 | 76 | 80 | 83 | 79 | 64 | 54 | 77 | 81 | 79 | 84 | 82 | 92 | 99 | 99 | 72 | 3 | 6 | 3 | 1 | 6 | 196 |
| 847 | Max | Crozier | PHI | 48 | R | D | 77 | 80 | 67 | 65 | 55 | 82 | 77 | 71 | 78 | 84 | 77 | 62 | 52 | 76 | 83 | 78 | 86 | 82 | 89 | 99 | 99 | 71 | 2 | 5 | 2 | 1 | 6 | 198 |
| 839 | Esa | Lindell | PHI | 23 | L | D | 84 | 83 | 81 | 83 | 87 | 90 | 89 | 91 | 80 | 85 | 86 | 66 | 55 | 79 | 78 | 88 | 82 | 80 | 95 | 99 | 99 | 85 | 5 | 6 | 7 | 1 | 6 | 220 |
| 830 | Charlie | Coyle | PHI | 13 | R | LW | 84 | 83 | 76 | 80 | 89 | 92 | 89 | 80 | 77 | 80 | 85 | 74 | 74 | 77 | 77 | 83 | 84 | 84 | 92 | 99 | 99 | 86 | 6 | 11 | 8 | 1 | 6 | 218 |
| 1,031 | Rasmus | Andersson | PHI | 22 | R | D | 85 | 85 | 85 | 82 | 89 | 83 | 93 | 97 | 88 | 92 | 85 | 75 | 65 | 80 | 70 | 77 | 74 | 81 | 96 | 99 | 99 | 80 | 4 | 10 | 9 | 1 | 6 | 203 |
| 820 | Liam | Foudy | PHI | 12 | L | LW | 75 | 85 | 63 | 82 | 98 | 70 | 71 | 66 | 77 | 73 | 75 | 60 | 60 | 70 | 59 | 63 | 59 | 73 | 90 | 99 | 99 | 80 | 4 | 8 | 3 | 1 | 6 | 183 |
| 342 | Jack | St. Ivany | PHI | 53 | R | D | 77 | 81 | 66 | 66 | 52 | 86 | 77 | 72 | 76 | 82 | 75 | 60 | 50 | 75 | 83 | 79 | 85 | 81 | 88 | 99 | 99 | 71 | 2 | 3 | 2 | 1 | 6 | 201 |
| 812 | Samuel | Girard | PHI | 49 | L | D | 81 | 88 | 72 | 87 | 99 | 65 | 84 | 84 | 98 | 86 | 88 | 66 | 62 | 75 | 64 | 68 | 72 | 72 | 92 | 99 | 99 | 80 | 6 | 13 | 6 | 1 | 5 | 170 |
| 1,043 | Nick | Blankenburg | PHI | 3 | R | D | 80 | 82 | 73 | 78 | 95 | 69 | 81 | 81 | 91 | 81 | 81 | 68 | 60 | 78 | 68 | 69 | 73 | 76 | 94 | 99 | 99 | 75 | 4 | 10 | 5 | 1 | 5 | 176 |
| 290 | Connor | Brown | PHI | 28 | R | LW | 82 | 82 | 73 | 77 | 82 | 78 | 84 | 77 | 80 | 83 | 80 | 70 | 70 | 79 | 86 | 85 | 84 | 73 | 92 | 99 | 99 | 80 | 5 | 6 | 5 | 1 | 6 | 183 |
