Team Schedule

DateMatchupStatus / ResultShotsPP
September 30, 2026 Calgary @ Los Angeles Final 2–1 27–21 0/4 – 0/0
October 2, 2026 Vancouver @ Los Angeles Final 1–3 40–25 1/5 – 0/2
October 8, 2026 Los Angeles @ Anaheim Final 3–4 33–34 1/1 – 1/3
October 10, 2026 Los Angeles @ Pittsburgh Final 1–5 22–29 0/2 – 2/5
October 12, 2026 Los Angeles @ Edmonton Final 1–3 36–29 0/4 – 2/3
October 14, 2026 Los Angeles @ Ottawa Final 3–5 26–37 1/5 – 0/5
October 16, 2026 Los Angeles @ Utah Final 7–3 38–42 3/5 – 2/3
October 18, 2026 Los Angeles @ Boston Final 6–4 24–81 1/1 – 1/6
October 21, 2026 Montreal @ Los Angeles Final / OT 4–3 42–21 0/4 – 0/2
October 23, 2026 Edmonton @ Los Angeles Final 2–3 29–32 0/2 – 0/0
October 25, 2026 Los Angeles @ Detroit Final 4–5 41–46 1/2 – 2/4
October 27, 2026 Los Angeles @ Anaheim Final 5–3 33–40 0/2 – 0/1
October 29, 2026 Ottawa @ Los Angeles Final 2–3 41–18 1/6 – 1/2
October 31, 2026 Tampa Bay @ Los Angeles Final 0–4 28–34 0/2 – 1/3
November 2, 2026 Chicago @ Los Angeles Final 3–2 35–27 2/2 – 0/2
November 3, 2026 St. Louis @ Los Angeles Final 4–6 22–43 0/0 – 0/1
November 6, 2026 Anaheim @ Los Angeles Final 3–6 34–30 0/1 – 1/1
November 8, 2026 Vancouver @ Los Angeles Final / SO 7–8 57–28 1/3 – 1/1
November 10, 2026 Los Angeles @ Montreal Final 1–2 28–34 0/3 – 0/1
November 14, 2026 Pittsburgh @ Los Angeles Final / OT 5–6 36–48 0/2 – 1/1
November 16, 2026 Los Angeles @ Tampa Bay Final 4–3 35–44 1/2 – 2/4
November 23, 2026 Los Angeles @ Colorado Scheduled 0–0 0/0 – 0/0
November 24, 2026 Los Angeles @ Washington Scheduled 0–0 0/0 – 0/0
November 27, 2026 Los Angeles @ Vancouver Scheduled 0–0 0/0 – 0/0
December 1, 2026 Montreal @ Los Angeles Scheduled 0–0 0/0 – 0/0
December 3, 2026 Los Angeles @ Detroit Scheduled 0–0 0/0 – 0/0
December 5, 2026 Los Angeles @ Detroit Scheduled 0–0 0/0 – 0/0
December 7, 2026 Detroit @ Los Angeles Scheduled 0–0 0/0 – 0/0
December 9, 2026 Calgary @ Los Angeles Scheduled 0–0 0/0 – 0/0
December 12, 2026 Los Angeles @ Anaheim Scheduled 0–0 0/0 – 0/0
December 16, 2026 Los Angeles @ Edmonton Scheduled 0–0 0/0 – 0/0
December 18, 2026 Ottawa @ Los Angeles Scheduled 0–0 0/0 – 0/0
December 20, 2026 Carolina @ Los Angeles Scheduled 0–0 0/0 – 0/0
December 21, 2026 San Jose @ Los Angeles Scheduled 0–0 0/0 – 0/0
December 26, 2026 Vancouver @ Los Angeles Scheduled 0–0 0/0 – 0/0
December 30, 2026 Los Angeles @ Calgary Scheduled 0–0 0/0 – 0/0
January 1, 2027 Anaheim @ Los Angeles Scheduled 0–0 0/0 – 0/0
January 5, 2027 Los Angeles @ Montreal Scheduled 0–0 0/0 – 0/0
January 9, 2027 Calgary @ Los Angeles Scheduled 0–0 0/0 – 0/0
January 11, 2027 Los Angeles @ Calgary Scheduled 0–0 0/0 – 0/0
January 13, 2027 Anaheim @ Los Angeles Scheduled 0–0 0/0 – 0/0
January 18, 2027 Pittsburgh @ Los Angeles Scheduled 0–0 0/0 – 0/0
January 20, 2027 Edmonton @ Los Angeles Scheduled 0–0 0/0 – 0/0
January 24, 2027 Winnipeg @ Los Angeles Scheduled 0–0 0/0 – 0/0
January 25, 2027 Los Angeles @ Philadelphia Scheduled 0–0 0/0 – 0/0
January 28, 2027 Detroit @ Los Angeles Scheduled 0–0 0/0 – 0/0
January 30, 2027 Los Angeles @ Vancouver Scheduled 0–0 0/0 – 0/0
February 1, 2027 Vancouver @ Los Angeles Scheduled 0–0 0/0 – 0/0
February 3, 2027 Calgary @ Los Angeles Scheduled 0–0 0/0 – 0/0
February 5, 2027 Los Angeles @ Pittsburgh Scheduled 0–0 0/0 – 0/0
February 7, 2027 Los Angeles @ Tampa Bay Scheduled 0–0 0/0 – 0/0
February 9, 2027 Los Angeles @ Detroit Scheduled 0–0 0/0 – 0/0
February 11, 2027 Los Angeles @ Anaheim Scheduled 0–0 0/0 – 0/0
February 13, 2027 Los Angeles @ Vancouver Scheduled 0–0 0/0 – 0/0
February 17, 2027 Tampa Bay @ Los Angeles Scheduled 0–0 0/0 – 0/0
February 19, 2027 Los Angeles @ Ottawa Scheduled 0–0 0/0 – 0/0
February 27, 2027 Los Angeles @ Calgary Scheduled 0–0 0/0 – 0/0
March 2, 2027 Detroit @ Los Angeles Scheduled 0–0 0/0 – 0/0

Scores and team statistics are shown away–home. Select a completed matchup to open its Game Center.