Welcome !
Team Crest | Team | GP | W | W | L | T | OL | OW | PTS | Win% | GF | GA | PPGF | TPP | PP% | SHGA | PPGA | TSH | PK% | SHGF | L10 | AREC | HREC | Year | TeamID | TeamABBR | city_name | TeamName | Teamabbringame | Conf | Div | headers |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Vancouver | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.000 | 11 | 6 | 2 | 2 | 1.00 | 0 | 0 | 2 | 1.000 | 0 | 2-0-0-0 | 2-0-0-0 | 11/30/1999 | 0 | 28 | VAN | Vancouver | Vancouver Canucks | VAN | Euro | Lemieux | /images/Canucks.jpg |
Player history
TeamID | Team | city_name | TeamName | Teamabbringame | imageLink | Conf | Div | headers | Instance | First | Last | Team | Jersey | Pos | GP | GAA | W | L | T | GA | Save % | SA | SO | MIN | PIM | ENG | G | A | PTS | Rookie | GloveHand |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28 | VAN | Vancouver | Vancouver Canucks | VAN | /images/vancouver-canucks.png | Euro | Lemieux | /images/Canucks.jpg | 875 | Kevin | Lankinen | VAN | 32 | G | 1 | 5.00 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0.762 | 21 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | L |
28 | VAN | Vancouver | Vancouver Canucks | VAN | /images/vancouver-canucks.png | Euro | Lemieux | /images/Canucks.jpg | 861 | Justus | Annunen | VAN | 29 | G | 1 | 1.00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.960 | 25 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | L |
TeamID | Team | city_name | TeamName | Teamabbringame | imageLink | Conf | Div | headers | Instance | First | Last | Team | Jersey | Pos | GP | G | A | PTS | PIM | + / - | PPG | SHG | GWG | GTG | Shots | Shot % | FOWins | FOTaken | Giveaways | Takeways | MINS | Hits | Rookie | Hand |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28 | VAN | Vancouver | Vancouver Canucks | VAN | /images/vancouver-canucks.png | Euro | Lemieux | /images/Canucks.jpg | 860 | Ilya | Mikheyev | VAN | 95 | LW | 2 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0.60 | 0 | 0 | 1 | 0 | 27 | 1 | 0 | L |
28 | VAN | Vancouver | Vancouver Canucks | VAN | /images/vancouver-canucks.png | Euro | Lemieux | /images/Canucks.jpg | 884 | Marcus | Pettersson | VAN | 24 | D | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 1 | 1 | 37 | 2 | 0 | L |
28 | VAN | Vancouver | Vancouver Canucks | VAN | /images/vancouver-canucks.png | Euro | Lemieux | /images/Canucks.jpg | 850 | Brock | Boeser | VAN | 6 | RW | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.17 | 0 | 0 | 1 | 2 | 35 | 1 | 0 | R |
28 | VAN | Vancouver | Vancouver Canucks | VAN | /images/vancouver-canucks.png | Euro | Lemieux | /images/Canucks.jpg | 853 | Noah | Cates | VAN | 27 | C | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.33 | 9 | 20 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | L |
28 | VAN | Vancouver | Vancouver Canucks | VAN | /images/vancouver-canucks.png | Euro | Lemieux | /images/Canucks.jpg | 881 | Elias | Pettersson | VAN | 40 | C | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.33 | 13 | 28 | 2 | 0 | 39 | 0 | 0 | L |
28 | VAN | Vancouver | Vancouver Canucks | VAN | /images/vancouver-canucks.png | Euro | Lemieux | /images/Canucks.jpg | 880 | Drew | O'Connor | VAN | 18 | LW | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 34 | 1 | 0 | L |
28 | VAN | Vancouver | Vancouver Canucks | VAN | /images/vancouver-canucks.png | Euro | Lemieux | /images/Canucks.jpg | 869 | Mason | Appleton | VAN | 20 | LW | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0 | 0 | 2 | 2 | 24 | 0 | 0 | R |
28 | VAN | Vancouver | Vancouver Canucks | VAN | /images/vancouver-canucks.png | Euro | Lemieux | /images/Canucks.jpg | 855 | Kiefer | Sherwood | VAN | 44 | RW | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0.09 | 0 | 0 | 3 | 0 | 30 | 2 | 0 | R |
28 | VAN | Vancouver | Vancouver Canucks | VAN | /images/vancouver-canucks.png | Euro | Lemieux | /images/Canucks.jpg | 883 | Andrei | Kuzmenko | VAN | 96 | RW | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0.13 | 0 | 0 | 3 | 0 | 26 | 3 | 0 | R |
28 | VAN | Vancouver | Vancouver Canucks | VAN | /images/vancouver-canucks.png | Euro | Lemieux | /images/Canucks.jpg | 877 | Nils | Hoglander | VAN | 21 | LW | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.17 | 0 | 0 | 1 | 0 | 24 | 0 | 0 | L |
28 | VAN | Vancouver | Vancouver Canucks | VAN | /images/vancouver-canucks.png | Euro | Lemieux | /images/Canucks.jpg | 866 | Dakota | Joshua | VAN | 81 | C | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | L |
28 | VAN | Vancouver | Vancouver Canucks | VAN | /images/vancouver-canucks.png | Euro | Lemieux | /images/Canucks.jpg | 863 | Filip | Chytil | VAN | 72 | C | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 8 | 22 | 1 | 1 | 32 | 1 | 0 | L |
28 | VAN | Vancouver | Vancouver Canucks | VAN | /images/vancouver-canucks.png | Euro | Lemieux | /images/Canucks.jpg | 882 | Jason | Dickinson | VAN | 26 | C | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 2 | 4 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | L |
28 | VAN | Vancouver | Vancouver Canucks | VAN | /images/vancouver-canucks.png | Euro | Lemieux | /images/Canucks.jpg | 859 | Quinn | Hughes | VAN | 43 | D | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0 | 0 | 2 | 0 | 45 | 3 | 0 | L |
28 | VAN | Vancouver | Vancouver Canucks | VAN | /images/vancouver-canucks.png | Euro | Lemieux | /images/Canucks.jpg | 856 | Jalen | Chatfield | VAN | 5 | D | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 2 | 0 | R |
28 | VAN | Vancouver | Vancouver Canucks | VAN | /images/vancouver-canucks.png | Euro | Lemieux | /images/Canucks.jpg | 849 | Filip | Hronek | VAN | 17 | D | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | 0 | 0 | 1 | 2 | 35 | 1 | 0 | R |
28 | VAN | Vancouver | Vancouver Canucks | VAN | /images/vancouver-canucks.png | Euro | Lemieux | /images/Canucks.jpg | 857 | Mathew | Dumba | VAN | 3 | D | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 1 | 1 | 41 | 3 | 0 | R |
28 | VAN | Vancouver | Vancouver Canucks | VAN | /images/vancouver-canucks.png | Euro | Lemieux | /images/Canucks.jpg | 851 | Carson | Soucy | VAN | 8 | D | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 1 | 1 | 35 | 4 | 0 | L |
28 | VAN | Vancouver | Vancouver Canucks | VAN | /images/vancouver-canucks.png | Euro | Lemieux | /images/Canucks.jpg | 885 | Teddy | Blueger | VAN | 53 | C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | 3 | 10 | 0 | 0 | 15 | 1 | 0 | L |
28 | VAN | Vancouver | Vancouver Canucks | VAN | /images/vancouver-canucks.png | Euro | Lemieux | /images/Canucks.jpg | 747 | Arshdeep | Bains | VAN | 13 | LW | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 1 | 1 | 13 | 1 | 1 | L |
TeamID:
Team:
city_name:
TeamName:
Teamabbringame:
imageLink:
Conf:
Div:
headers:
Instance:
First:
Last:
Team:
Jersey:
Pos:
GP:
G:
A:
PTS:
PIM:
+ / -:
PPG:
SHG:
GWG:
GTG:
Shots:
Shot %:
FOWins:
FOTaken:
Giveaways:
Takeways:
MINS:
Hits:
Rookie:
Hand: