Skip to content
VHA_Logo_S9_Drk-dropshadow-600x600
  • Home
  • Teams
  • Standings
    • Division Standings
    • Conference Standings
    • League Standings
  • Leaders
  • Statistics
    • VHA Scoring Leaders
    • VHA Goaltending Leaders
    • VHA Rookie Scoring Leaders
    • VHA Rookie Goaltender Leaders
  • Injuries
  • Schedule
    • Regular Season Schedule
  • Playoffs VHA11
    • Playoff Schedule
    • Playoff Teams
    • Playoff Scoring Leaders
    • Playoff Goaltender Leaders
  • VHA Award Winners
    • VHA 11 Award Winners
    • VHA 10 Award Winners
    • VHA 9 Award Winners
    • VHA 8 Award Winners
    • VHA 7 Award Winners
  • VHA Forums
  • Resources
    • CBA

Minnesota Wild Schedule

Return to Minnesota Wild Scoring Leaders

TeamID TeamABBR city_name TeamName Teamabbringame imageLink Conf Div headers GameNo Date Home Away HomeScore AwayScore OT SOUT HomeShots AwayShots APEN HPEN APPC HPPC APPG HPPG ASHG HSHG
14 MIN Minnesota Minnesota Wild MIN /images/minnesota-wild.png West Pacific /images/Wild.jpg 9 11/06/2024 Minnesota NY Islanders 2 3 0 0 43 27 2 1 1 2 1 2 0 0
14 MIN Minnesota Minnesota Wild MIN /images/minnesota-wild.png West Pacific /images/Wild.jpg 27 11/08/2024 Minnesota Vancouver 2 1 0 0 37 33 2 3 3 2 1 0 0 0
14 MIN Minnesota Minnesota Wild MIN /images/minnesota-wild.png West Pacific /images/Wild.jpg 36 11/10/2024 NY Rangers Minnesota 4 6 0 0 35 34 3 4 4 3 0 2 0 0
14 MIN Minnesota Minnesota Wild MIN /images/minnesota-wild.png West Pacific /images/Wild.jpg 83 11/16/2024 Nashville Minnesota 2 1 0 0 28 23 2 2 2 2 1 0 0 0
14 MIN Minnesota Minnesota Wild MIN /images/minnesota-wild.png West Pacific /images/Wild.jpg 91 11/18/2024 Minnesota Los Angeles 2 3 1 0 16 33 3 2 2 3 0 1 0 0
14 MIN Minnesota Minnesota Wild MIN /images/minnesota-wild.png West Pacific /images/Wild.jpg 105 11/20/2024 Los Angeles Minnesota 6 5 1 0 35 46 0 6 6 0 2 0 0 0
14 MIN Minnesota Minnesota Wild MIN /images/minnesota-wild.png West Pacific /images/Wild.jpg 122 11/22/2024 Minnesota Winnipeg 7 3 0 0 29 40 4 2 1 3 0 2 0 0
14 MIN Minnesota Minnesota Wild MIN /images/minnesota-wild.png West Pacific /images/Wild.jpg 137 11/23/2024 Minnesota Philadelphia 1 2 1 1 25 30 1 1 1 1 0 0 0 0
14 MIN Minnesota Minnesota Wild MIN /images/minnesota-wild.png West Pacific /images/Wild.jpg 147 11/26/2024 Minnesota Montreal 5 7 0 0 13 39 3 2 2 3 1 1 0 0
14 MIN Minnesota Minnesota Wild MIN /images/minnesota-wild.png West Pacific /images/Wild.jpg 165 11/29/2024 Pittsburgh Minnesota 5 4 1 1 39 34 2 2 2 2 1 1 0 0
14 MIN Minnesota Minnesota Wild MIN /images/minnesota-wild.png West Pacific /images/Wild.jpg 183 12/02/2024 Minnesota Calgary 1 5 0 0 16 15 3 5 3 1 2 0 0 0
14 MIN Minnesota Minnesota Wild MIN /images/minnesota-wild.png West Pacific /images/Wild.jpg 196 12/04/2024 New Jersey Minnesota 2 3 1 0 32 35 4 3 2 3 1 0 0 0
14 MIN Minnesota Minnesota Wild MIN /images/minnesota-wild.png West Pacific /images/Wild.jpg 211 12/06/2024 Tampa Bay Minnesota 7 5 0 0 26 35 3 6 3 0 2 0 0 0
14 MIN Minnesota Minnesota Wild MIN /images/minnesota-wild.png West Pacific /images/Wild.jpg 221 12/08/2024 Detroit Minnesota 3 2 0 0 45 21 2 2 2 2 0 1 0 0
14 MIN Minnesota Minnesota Wild MIN /images/minnesota-wild.png West Pacific /images/Wild.jpg 234 12/10/2024 Minnesota Detroit 4 5 0 0 20 41 2 2 2 2 0 0 0 0
14 MIN Minnesota Minnesota Wild MIN /images/minnesota-wild.png West Pacific /images/Wild.jpg 251 12/12/2024 Colorado Minnesota 3 6 0 0 25 35 3 5 2 0 1 0 0 0
14 MIN Minnesota Minnesota Wild MIN /images/minnesota-wild.png West Pacific /images/Wild.jpg 265 12/13/2024 Golden Knights Minnesota 2 3 0 0 18 24 4 5 5 4 0 0 0 0
14 MIN Minnesota Minnesota Wild MIN /images/minnesota-wild.png West Pacific /images/Wild.jpg 275 12/16/2024 Minnesota Tampa Bay 2 5 0 0 35 41 4 5 2 1 0 0 0 0
14 MIN Minnesota Minnesota Wild MIN /images/minnesota-wild.png West Pacific /images/Wild.jpg 285 12/18/2024 Tampa Bay Minnesota 6 2 0 0 32 35 0 3 3 0 1 0 0 0
14 MIN Minnesota Minnesota Wild MIN /images/minnesota-wild.png West Pacific /images/Wild.jpg 297 12/20/2024 Dallas Minnesota 5 1 0 0 39 13 1 1 1 1 0 0 0 0
14 MIN Minnesota Minnesota Wild MIN /images/minnesota-wild.png West Pacific /images/Wild.jpg 301 12/21/2024 Calgary Minnesota 2 4 0 0 34 14 1 4 4 1 2 0 0 0
14 MIN Minnesota Minnesota Wild MIN /images/minnesota-wild.png West Pacific /images/Wild.jpg 321 12/24/2024 Minnesota Washington 3 5 0 0 26 53 4 3 0 1 0 0 0 0
14 MIN Minnesota Minnesota Wild MIN /images/minnesota-wild.png West Pacific /images/Wild.jpg 337 12/27/2024 Minnesota Pittsburgh 2 3 1 0 22 26 2 1 1 2 0 0 0 0
14 MIN Minnesota Minnesota Wild MIN /images/minnesota-wild.png West Pacific /images/Wild.jpg 357 01/01/2025 Minnesota Boston 5 6 1 0 29 43 2 3 2 1 0 1 0 0
14 MIN Minnesota Minnesota Wild MIN /images/minnesota-wild.png West Pacific /images/Wild.jpg 359 01/02/2025 Detroit Minnesota 4 5 1 0 30 48 2 3 2 1 1 1 0 0
14 MIN Minnesota Minnesota Wild MIN /images/minnesota-wild.png West Pacific /images/Wild.jpg 371 01/04/2025 Minnesota Los Angeles 4 3 1 0 41 36 0 2 2 0 0 0 0 0
14 MIN Minnesota Minnesota Wild MIN /images/minnesota-wild.png West Pacific /images/Wild.jpg 384 01/06/2025 Minnesota Dallas 3 2 0 0 26 23 4 3 3 4 1 0 0 0
14 MIN Minnesota Minnesota Wild MIN /images/minnesota-wild.png West Pacific /images/Wild.jpg 393 01/08/2025 Pittsburgh Minnesota 3 7 0 0 22 41 4 3 2 3 1 1 0 0
14 MIN Minnesota Minnesota Wild MIN /images/minnesota-wild.png West Pacific /images/Wild.jpg 404 01/10/2025 St. Louis Minnesota 2 3 0 0 35 22 3 3 2 2 0 0 0 0
14 MIN Minnesota Minnesota Wild MIN /images/minnesota-wild.png West Pacific /images/Wild.jpg 418 01/11/2025 Chicago Minnesota 2 3 1 0 30 30 1 2 2 1 0 0 0 0
14 MIN Minnesota Minnesota Wild MIN /images/minnesota-wild.png West Pacific /images/Wild.jpg 430 01/14/2025 Minnesota Montreal 4 3 1 0 25 32 4 1 1 4 1 1 0 0
14 MIN Minnesota Minnesota Wild MIN /images/minnesota-wild.png West Pacific /images/Wild.jpg 442 01/16/2025 Montreal Minnesota 0 1 0 0 17 6 2 1 1 2 0 0 0 0
14 MIN Minnesota Minnesota Wild MIN /images/minnesota-wild.png West Pacific /images/Wild.jpg 458 01/20/2025 Minnesota Tampa Bay 3 4 1 0 31 30 1 3 3 1 0 1 0 0
14 MIN Minnesota Minnesota Wild MIN /images/minnesota-wild.png West Pacific /images/Wild.jpg 467 01/24/2025 Minnesota New Jersey 5 3 0 0 27 39 4 3 0 1 0 0 0 0
14 MIN Minnesota Minnesota Wild MIN /images/minnesota-wild.png West Pacific /images/Wild.jpg 485 01/26/2025 Tampa Bay Minnesota 5 4 0 0 42 29 3 2 2 3 0 1 0 0
14 MIN Minnesota Minnesota Wild MIN /images/minnesota-wild.png West Pacific /images/Wild.jpg 499 01/28/2025 Minnesota Detroit 3 4 1 0 23 36 1 3 3 1 1 0 0 0
14 MIN Minnesota Minnesota Wild MIN /images/minnesota-wild.png West Pacific /images/Wild.jpg 510 01/30/2025 San Jose Minnesota 5 3 0 0 27 31 2 4 4 2 0 1 0 0
14 MIN Minnesota Minnesota Wild MIN /images/minnesota-wild.png West Pacific /images/Wild.jpg 528 02/03/2025 Vancouver Minnesota 5 2 0 0 32 40 2 3 3 2 2 1 0 0
14 MIN Minnesota Minnesota Wild MIN /images/minnesota-wild.png West Pacific /images/Wild.jpg 540 02/05/2025 NY Islanders Minnesota 4 1 0 0 40 21 3 2 2 3 1 1 0 0
14 MIN Minnesota Minnesota Wild MIN /images/minnesota-wild.png West Pacific /images/Wild.jpg 552 02/07/2025 Los Angeles Minnesota 5 4 1 1 37 29 2 1 1 2 1 0 0 0
14 MIN Minnesota Minnesota Wild MIN /images/minnesota-wild.png West Pacific /images/Wild.jpg 563 02/09/2025 Minnesota NY Rangers 0 1 0 0 28 27 5 3 3 4 0 0 0 0
14 MIN Minnesota Minnesota Wild MIN /images/minnesota-wild.png West Pacific /images/Wild.jpg 588 02/14/2025 Minnesota Edmonton 4 3 0 0 21 26 6 3 3 6 0 1 0 0
14 MIN Minnesota Minnesota Wild MIN /images/minnesota-wild.png West Pacific /images/Wild.jpg 600 02/16/2025 Minnesota Toronto 0 1 0 0 20 22 1 3 2 0 0 0 0 0
14 MIN Minnesota Minnesota Wild MIN /images/minnesota-wild.png West Pacific /images/Wild.jpg 617 02/19/2025 Los Angeles Minnesota 2 3 0 0 38 27 2 2 2 2 0 0 0 0
14 MIN Minnesota Minnesota Wild MIN /images/minnesota-wild.png West Pacific /images/Wild.jpg 636 02/23/2025 Minnesota Vancouver 3 5 0 0 12 48 0 3 3 0 1 0 0 0
14 MIN Minnesota Minnesota Wild MIN /images/minnesota-wild.png West Pacific /images/Wild.jpg 650 02/25/2025 Dallas Minnesota 4 7 0 0 20 53 1 1 1 1 1 0 0 0
14 MIN Minnesota Minnesota Wild MIN /images/minnesota-wild.png West Pacific /images/Wild.jpg 660 02/28/2025 Minnesota Buffalo 2 3 0 0 23 45 3 3 3 3 2 0 0 0
14 MIN Minnesota Minnesota Wild MIN /images/minnesota-wild.png West Pacific /images/Wild.jpg 678 03/03/2025 Minnesota Los Angeles 3 5 0 0 22 33 4 1 1 4 1 1 0 0
14 MIN Minnesota Minnesota Wild MIN /images/minnesota-wild.png West Pacific /images/Wild.jpg 702 03/07/2025 Minnesota Calgary 1 5 0 0 23 30 1 0 0 1 0 0 0 0
14 MIN Minnesota Minnesota Wild MIN /images/minnesota-wild.png West Pacific /images/Wild.jpg 706 03/09/2025 Florida Minnesota 1 3 0 0 59 29 4 3 3 4 1 0 0 0
14 MIN Minnesota Minnesota Wild MIN /images/minnesota-wild.png West Pacific /images/Wild.jpg 727 03/13/2025 NY Rangers Minnesota 1 2 0 0 35 35 2 5 5 1 1 0 0 0
14 MIN Minnesota Minnesota Wild MIN /images/minnesota-wild.png West Pacific /images/Wild.jpg 741 03/15/2025 New Jersey Minnesota 2 3 0 0 21 45 1 3 3 1 0 0 0 0
14 MIN Minnesota Minnesota Wild MIN /images/minnesota-wild.png West Pacific /images/Wild.jpg 751 03/17/2025 Minnesota Ottawa 1 6 0 0 14 50 3 3 3 3 1 0 0 0
14 MIN Minnesota Minnesota Wild MIN /images/minnesota-wild.png West Pacific /images/Wild.jpg 767 03/19/2025 Detroit Minnesota 2 1 0 0 27 17 0 1 1 0 0 0 0 0
14 MIN Minnesota Minnesota Wild MIN /images/minnesota-wild.png West Pacific /images/Wild.jpg 802 03/27/2025 Minnesota NY Islanders 1 2 0 0 24 29 2 2 2 2 0 0 0 0
14 MIN Minnesota Minnesota Wild MIN /images/minnesota-wild.png West Pacific /images/Wild.jpg 836 04/03/2025 Kraken Minnesota 2 1 0 0 46 29 1 1 1 1 0 0 0 0
14 MIN Minnesota Minnesota Wild MIN /images/minnesota-wild.png West Pacific /images/Wild.jpg 849 04/05/2025 Minnesota Tampa Bay 0 3 0 0 33 32 1 2 2 1 1 0 0 0
14 MIN Minnesota Minnesota Wild MIN /images/minnesota-wild.png West Pacific /images/Wild.jpg 862 04/07/2025 Minnesota Detroit 2 3 0 0 34 23 1 4 4 1 1 0 0 0

VHA_Logo_S9_W

Virtual Hockey Association

© 2025 Virtualhockeyassociation.com
All Rights Reserved.

Dynamic title for modals

Are you sure?

Please confirm deletion. There is no undo!