Welcome !
| Team Crest | Team | GP | W | W | L | T | OL | OW | PTS | Win% | GF | GA | PPGF | TPP | PP% | SHGA | PPGA | TSH | PK% | SHGF | L10 | AREC | HREC | Year | TeamID | TeamABBR | city_name | TeamName | Teamabbringame | Conf | Div | headers |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Vancouver | 18 | 7 | 4 | 10 | 0 | 1 | 3 | 15 | 0.417 | 39 | 44 | 5 | 41 | 0.12 | 0 | 2 | 36 | 0.944 | 0 | 4-5-0-1 | 4-4-0-1 | 05/31/2003 | 0 | 28 | VAN | Vancouver | Vancouver Canucks | VAN | Euro | Lemieux | /images/Canucks.jpg |
Player history
| TeamID | Team | city_name | TeamName | Teamabbringame | imageLink | Conf | Div | headers | Instance | First | Last | Team | Jersey | Pos | GP | GAA | W | L | T | GA | Save % | SA | SO | MIN | PIM | ENG | G | A | PTS | Rookie | GloveHand |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | VAN | Vancouver | Vancouver Canucks | VAN | /images/vancouver-canucks.png | Euro | Lemieux | /images/Canucks.jpg | 875 | Kevin | Lankinen | VAN | 32 | G | 12 | 2.74 | 4 | 8 | 0 | 33 | 0.890 | 301 | 1 | 724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | L |
| 28 | VAN | Vancouver | Vancouver Canucks | VAN | /images/vancouver-canucks.png | Euro | Lemieux | /images/Canucks.jpg | 861 | Justus | Annunen | VAN | 29 | G | 6 | 1.66 | 3 | 2 | 1 | 10 | 0.939 | 165 | 0 | 362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | L |
| TeamID | Team | city_name | TeamName | Teamabbringame | imageLink | Conf | Div | headers | Instance | First | Last | Team | Jersey | Pos | GP | G | A | PTS | PIM | + / - | PPG | SHG | GWG | GTG | Shots | Shot % | FOWins | FOTaken | Giveaways | Takeways | MINS | Hits | Rookie | Hand |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | VAN | Vancouver | Vancouver Canucks | VAN | /images/vancouver-canucks.png | Euro | Lemieux | /images/Canucks.jpg | 850 | Brock | Boeser | VAN | 6 | RW | 18 | 4 | 6 | 10 | 2 | -1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 54 | 0.07 | 0 | 0 | 17 | 4 | 314 | 8 | 0 | R |
| 28 | VAN | Vancouver | Vancouver Canucks | VAN | /images/vancouver-canucks.png | Euro | Lemieux | /images/Canucks.jpg | 860 | Ilya | Mikheyev | VAN | 95 | LW | 18 | 5 | 5 | 10 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 29 | 0.17 | 0 | 0 | 24 | 2 | 260 | 3 | 0 | L |
| 28 | VAN | Vancouver | Vancouver Canucks | VAN | /images/vancouver-canucks.png | Euro | Lemieux | /images/Canucks.jpg | 853 | Noah | Cates | VAN | 27 | C | 18 | 5 | 3 | 8 | 2 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0.13 | 82 | 159 | 10 | 3 | 254 | 7 | 0 | L |
| 28 | VAN | Vancouver | Vancouver Canucks | VAN | /images/vancouver-canucks.png | Euro | Lemieux | /images/Canucks.jpg | 880 | Drew | O'Connor | VAN | 18 | LW | 16 | 3 | 4 | 7 | 4 | -1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0.11 | 0 | 0 | 10 | 2 | 219 | 14 | 0 | L |
| 28 | VAN | Vancouver | Vancouver Canucks | VAN | /images/vancouver-canucks.png | Euro | Lemieux | /images/Canucks.jpg | 884 | Marcus | Pettersson | VAN | 24 | D | 18 | 0 | 6 | 6 | 0 | -6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0.00 | 0 | 0 | 17 | 8 | 392 | 15 | 0 | L |
| 28 | VAN | Vancouver | Vancouver Canucks | VAN | /images/vancouver-canucks.png | Euro | Lemieux | /images/Canucks.jpg | 849 | Filip | Hronek | VAN | 17 | D | 17 | 2 | 4 | 6 | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 24 | 0.08 | 0 | 0 | 12 | 5 | 316 | 13 | 0 | R |
| 28 | VAN | Vancouver | Vancouver Canucks | VAN | /images/vancouver-canucks.png | Euro | Lemieux | /images/Canucks.jpg | 855 | Kiefer | Sherwood | VAN | 44 | RW | 18 | 3 | 3 | 6 | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 37 | 0.08 | 4 | 10 | 13 | 3 | 258 | 12 | 0 | R |
| 28 | VAN | Vancouver | Vancouver Canucks | VAN | /images/vancouver-canucks.png | Euro | Lemieux | /images/Canucks.jpg | 881 | Elias | Pettersson | VAN | 40 | C | 10 | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0.07 | 78 | 151 | 7 | 1 | 204 | 4 | 0 | L |
| 28 | VAN | Vancouver | Vancouver Canucks | VAN | /images/vancouver-canucks.png | Euro | Lemieux | /images/Canucks.jpg | 882 | Jason | Dickinson | VAN | 26 | C | 17 | 2 | 2 | 4 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0.07 | 53 | 115 | 18 | 0 | 237 | 18 | 0 | L |
| 28 | VAN | Vancouver | Vancouver Canucks | VAN | /images/vancouver-canucks.png | Euro | Lemieux | /images/Canucks.jpg | 859 | Quinn | Hughes | VAN | 43 | D | 18 | 1 | 3 | 4 | 6 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0.03 | 0 | 0 | 23 | 9 | 439 | 21 | 0 | L |
| 28 | VAN | Vancouver | Vancouver Canucks | VAN | /images/vancouver-canucks.png | Euro | Lemieux | /images/Canucks.jpg | 747 | Arshdeep | Bains | VAN | 13 | LW | 13 | 0 | 3 | 3 | 4 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.00 | 0 | 1 | 6 | 4 | 141 | 5 | 1 | L |
| 28 | VAN | Vancouver | Vancouver Canucks | VAN | /images/vancouver-canucks.png | Euro | Lemieux | /images/Canucks.jpg | 885 | Teddy | Blueger | VAN | 53 | C | 10 | 1 | 2 | 3 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0.07 | 42 | 81 | 6 | 2 | 127 | 7 | 0 | L |
| 28 | VAN | Vancouver | Vancouver Canucks | VAN | /images/vancouver-canucks.png | Euro | Lemieux | /images/Canucks.jpg | 851 | Carson | Soucy | VAN | 8 | D | 18 | 0 | 3 | 3 | 8 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0.00 | 0 | 0 | 10 | 8 | 331 | 40 | 0 | L |
| 28 | VAN | Vancouver | Vancouver Canucks | VAN | /images/vancouver-canucks.png | Euro | Lemieux | /images/Canucks.jpg | 863 | Filip | Chytil | VAN | 72 | C | 12 | 0 | 3 | 3 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0.00 | 71 | 144 | 13 | 3 | 219 | 17 | 0 | L |
| 28 | VAN | Vancouver | Vancouver Canucks | VAN | /images/vancouver-canucks.png | Euro | Lemieux | /images/Canucks.jpg | 866 | Dakota | Joshua | VAN | 81 | C | 13 | 1 | 2 | 3 | 2 | -1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 | 0.07 | 14 | 45 | 7 | 3 | 167 | 16 | 0 | L |
| 28 | VAN | Vancouver | Vancouver Canucks | VAN | /images/vancouver-canucks.png | Euro | Lemieux | /images/Canucks.jpg | 869 | Mason | Appleton | VAN | 20 | LW | 18 | 0 | 3 | 3 | 4 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0.00 | 0 | 0 | 15 | 4 | 207 | 8 | 0 | R |
| 28 | VAN | Vancouver | Vancouver Canucks | VAN | /images/vancouver-canucks.png | Euro | Lemieux | /images/Canucks.jpg | 877 | Nils | Hoglander | VAN | 21 | LW | 18 | 3 | 0 | 3 | 6 | -8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0.07 | 0 | 0 | 10 | 3 | 253 | 14 | 0 | L |
| 28 | VAN | Vancouver | Vancouver Canucks | VAN | /images/vancouver-canucks.png | Euro | Lemieux | /images/Canucks.jpg | 857 | Mathew | Dumba | VAN | 3 | D | 15 | 1 | 1 | 2 | 2 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0.09 | 0 | 0 | 7 | 6 | 271 | 13 | 0 | R |
| 28 | VAN | Vancouver | Vancouver Canucks | VAN | /images/vancouver-canucks.png | Euro | Lemieux | /images/Canucks.jpg | 856 | Jalen | Chatfield | VAN | 5 | D | 14 | 1 | 1 | 2 | 2 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0.06 | 0 | 0 | 11 | 4 | 270 | 16 | 0 | R |
| 28 | VAN | Vancouver | Vancouver Canucks | VAN | /images/vancouver-canucks.png | Euro | Lemieux | /images/Canucks.jpg | 873 | Linus | Karlsson | VAN | 94 | C | 6 | 2 | 0 | 2 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.33 | 0 | 0 | 2 | 0 | 58 | 2 | 0 | R |
| 28 | VAN | Vancouver | Vancouver Canucks | VAN | /images/vancouver-canucks.png | Euro | Lemieux | /images/Canucks.jpg | 883 | Andrei | Kuzmenko | VAN | 96 | RW | 11 | 1 | 1 | 2 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0.04 | 0 | 0 | 14 | 4 | 153 | 7 | 0 | R |
| 28 | VAN | Vancouver | Vancouver Canucks | VAN | /images/vancouver-canucks.png | Euro | Lemieux | /images/Canucks.jpg | 878 | Elias D. | Pettersson | VAN | 25 | D | 8 | 0 | 1 | 1 | 2 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.00 | 0 | 0 | 12 | 2 | 116 | 9 | 1 | L |
TeamID:
Team:
city_name:
TeamName:
Teamabbringame:
imageLink:
Conf:
Div:
headers:
Instance:
First:
Last:
Team:
Jersey:
Pos:
GP:
G:
A:
PTS:
PIM:
+ / -:
PPG:
SHG:
GWG:
GTG:
Shots:
Shot %:
FOWins:
FOTaken:
Giveaways:
Takeways:
MINS:
Hits:
Rookie:
Hand:
